Kaji selidik Penilaian Kendiri Proses Perancangan Strategik untuk Agensi Kerajaan
Kaji selidik ini direka untuk membantu anda merancang kritik strategik dan proses pengurusan. Ia disusun untuk melihat proses menentukan langkah-langkah perancangan strategik organisasi sekarang berprestasi baik, sederhana, atau tidak sama sekali. Malah, jika organisasi anda tidak menyediakan perancangan strategik, hasil kaji selidik ini secara instruktif nya menjadi rujukan bagi mengenalpasti pertimbangan yang penting dalam merancang dan melaksanakan proses yang berkesan.
Bagi setiap soalan di bawah ini, bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan darjah peningkatan keperluan organisasi untuk berfungsi secara berkesan dalam langkah perancangan.
Fungsi Perancangan Institusi | Keperluan Penambahbaikan sedikit sederhana banyak |
1. Adakah pengurusan tertinggi mengambil tanggung jawab dalam pembinaan perancangan strategik sekolah? | 1 2 3 4 5 6 |
2. Adakah aktiviti perancangan strategik diberi keutamaan untuk mengukur pencapaiannya (contohnya semakan setiap tahun)? | 1 2 3 4 5 6 |
3. Apakah sekolah anda secara konsisten menyediakan sumber sumber (pengurusan masa, jawatankuasa perancangan, staf sokongan, dll) untuk mengimplementasikan perancangan strategik? | 1 2 3 4 5 6 |
4. Adakah sekolah anda mengikuti secara konsisten prosedur yang telah ditetapkan dalam proses perancangan strategik? | 1 2 3 4 5 6 |
5 . Adakah semua pihak pengurusan menjalankan tugas dengan dipengaruhi secara signifikan oleh rancangan strategik dalam proses perancangan? | 1 2 3 4 5 6 |
Pengasasan Strategik | |
6. Adakah institusi anda mempunyai penyataan bertulis mengenai mandat , misi dan visi yang jelas? | 1 2 3 4 5 6 |
7. Adakah penyataan misi dan visi disebarkan kepada semua kakitangan ? | 1 2 3 4 5 6 |
8. Adakah semua kakitangan khususnya pihak pengurusan atasan memahami tentang misi dan visi? | 1 2 3 4 5 6 |
9. Adakah organisasi anda mempunyai isu yang bertulis dan matlamat jangka panjang (3-5 tahun)? | 1 2 3 4 5 6 |
10. Adakah matlamat ini menyenaraikan key performance indicators (KPI) dan pengukuran matlamat jangka panjang?. | 1 2 3 4 5 6 |
11. Adakah matlamat yang ditetapkan mempunyai hubungan dengan mandat atau misi dan visi? | 1 2 3 4 5 6 |
12. Adakah objektif yang ditetapkan spesifik, mengukur sasaran, kekal dan mempunyai jangka masa? | 1 2 3 4 5 6 |
13. Adakah objektif kelihatan realistik, mencabar berdasarkan pengalaman,TOV atau kajian pelanggan? | 1 2 3 4 5 6 |
14. Adakah institusi anda mempunyai sistem informasi yang memudahkan mengukur prestasi sebenar, matlamat dan objektif? | 1 2 3 4 5 6 |
15. Adakah pihak pengurusan atasan dan kakitangan peringkat tinggi terlibat dalam menetapkan matlamat dan objektif? | 1 2 3 4 5 6 |
Mengendalikan strategik (situasional) diagnosis | Keperluan Penambahbaikan sedikit sederhana banyak |
16. Adakah sekolah anda mengumpul maklumat secara berkala tentang pelanggan, pemegang taruh/ stakeholder dan faktor luaran yang lain (PEST) yang mempengaruhi operasinya? | 1 2 3 4 5 6 |
17. Apakah analisis luaran dapat Mengenal pasti petunjuk ancaman dan peluang terhadap sekolah anda? | 1 2 3 4 5 6 |
18. Adakah analisis tersebut meliputi analisis terperinci untuk menetapkan sasaran khusus organisasi? | 1 2 3 4 5 6 |
19. Apakah pencapaian dan ciri-ciri operasi sekolah anda dapat dibandingkan dengan ‘pesaing-pesaing” anda? | 1 2 3 4 5 6 |
20. Apakah trend demografi, perilaku, dan lain-lain trend di antara pelanggan- pelanggan sekolah dan calon pelanggan dianalisa? | 1 2 3 4 5 6 |
21. Adakah sekolah anda menaksirkan secara teratur persekitaran operasi secara menyeluruh, menitikberatkan pesaing pesaing dan konsep baru, teknologi baru, amalan-amalan sebab akibat, amalan tenaga kerja, dll? | 1 2 3 4 5 6 |
22. Adakah sekolah anda menilai faktor sekolah seperti budaya kerja, kos dan dana sedia ada, politik dalaman, dan peraturan-peraturan atau mandat kerajaan? | 1 2 3 4 5 6 |
23. Adakah pihak pengurusan anda mempunyai pengetahuan dan peluang terhadap sumber-sumber maklumat mengenai pelanggan, stakeholder, dan faktor luaran yang lain? | 1 2 3 4 5 6 |
24. Adakah sekolah anda menganalisis operasi perkhidmatan kendiri secara objektif? | 1 2 3 4 5 6 |
25. Apakah analisis dalaman ini dapat Mengenal pasti petunjuk kekuatan dan kelemahan organisasi? | 1 2 3 4 5 6 |
26. Apakah analisis ini meliputi faktor-faktor politik dan luaran lain yang mempengaruhi anggaran perbelanjaan sekolah anda? | 1 2 3 4 5 6 |
27. Apakah ia turut menyediakan dana untuk tujuan penghargaan terhadap aktiviti institusi? | 1 2 3 4 5 6 |
28. Adakah ia meliputi kualiti terhadap perkhidmatan pelanggan dan produktiviti staf? | 1 2 3 4 5 6 |
29. Adakah sekolah menyediakan pentaksiran terhadap program-program pembangunan sumber manusia (latihan, promosi)? | 1 2 3 4 5 6 |
30. Adakah sistem maklumat pengurusan menyediakan capaian mudah secara relatif terhadap data dalaman tersebut? | 1 2 3 4 5 6 |
31. Selepas melengkapkan analisis data dalaman dan luaran, adakah sekolah anda menyemak misi dan visi berdasarkan ancaman/peluang dan kekuatan/kelemahan | 1 2 3 4 5 6 |
32. Berdasarkan semakan, adakah diognosis strategik digunakan dalam mengenal pasti isu strategik (seperti perubahan dalam peraturan aktiviti)? | 1 2 3 4 5 6 |
Pembinaan Pelan Strategik | Keperluan Penambahbaikan sedikit sederhana banyak |
33. Adakah institusi anda mengunakan strategik (situasi) dalam membuat formulasi pemilihan plan startegik? | 1 2 3 4 5 6 |
34. Adakah institusi anda mengambil kira peningkatan prestasi dengan merujuk aspek( seperti pengurangan kos, teknik alternatif bagi penambahbaikan dan produktiviti? | 1 2 3 4 5 6 |
35. Adakah institusi anda ,mengambil kira kemungkinan mendidik pengguna (kaedah untuk menggekalkan penghargaan pelangan yang menggunakan perkhidmatan institusi anda? | 1 2 3 4 5 6 |
36. Adakah institusi anda, mengambil kira aspek organisasi dan pengurusan membuat pilihan (seperti menstruktur semul dan kerjasama dengan agensi lain? | 1 2 3 4 5 6 |
37. Adakah organisasi mengambil kira penyelidikan dan pembangunan (seperti peningkatan perkhidmatan, teknik baru atau kaedah meningkatkan preastasi tinggi? | 1 2 3 4 5 6 |
38. Adakah penilaian formal termasuk dalam proses perancangan strategik? | 1 2 3 4 5 6 |
39. Adakah organisasi anda melaksanakan pelan strategik yang munasabah, mengambil kira risiko dan kriteria pulangan? | 1 2 3 4 5 6 |
Mengurus Pelaksanaan Perancangan Strategik | Keperluan Penambahbaikan sedikit sederhana banyak |
40. Sekolah saya menjadikan pelan strategik sebagai asas untuk membuat keputusan dalam pelan tindakan tahunan (takwim aktiviti tahunan) dan pelan operasinya. | 1 2 3 4 5 6 |
41. Sekolah saya akan pastikan KPI dan aktiviti dalam pelan pelan tindakan tahunan (takwim aktiviti tahunan) sekolah adalah merupakan terjemahan pelan strategik untuk tahun berkenaan | 1 2 3 4 5 6 |
42. Sekolah saya akan memastikan semua pelan operasi program/aktiviti disediakan berasaskan pelan tindakan tahunan (takwim aktiviti tahunan) sekolah | 1 2 3 4 5 6 |
43. Pihak pengurusan sekolah meletakkan orang yang berkompetensi untuk mengetuai setiap program/aktiviti /projek utama sekolah | 1 2 3 4 5 6 |
44. Semua staf yang menunjukkan tahap motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan pelan strategik | 1 2 3 4 5 6 |
45. Pihak pengurusan memberi kefahaman yang jelas kepada semua staf tentang objektif , KPI dan sasarannya bagi semua strategi yang baru diperkenalkan | 1 2 3 4 5 6 |
46. Pihak pengurusan akan sentiasa menyampaikan maklumat tentang kejayaan, amalan terbaik dan pengajaran di sepanjang pelaksanaan pelan strategik | 1 2 3 4 5 6 |
47. Pihak sekolah membangun sistem untuk menyelia dan memantau terhadap prestasi strategi yang dilaksanakan | 1 2 3 4 5 6 |
48. Pihak sekolah mengunakan KPI bagi mengukur dan mengawal pelaksanaan strategi dengan berkesan | 1 2 3 4 5 6 |
49. Pihak sekolah menggalakkan budaya kerja berasaskan pencapaian prestasi dan kepuasan pelanggan di utamakan. | 1 2 3 4 5 6 |
50. Pihak pengurusan sekolah sentiasa pastikan apa yang dilaksanakan adalah sebagaimana yang dirancang | 1 2 3 4 5 6 |
51. Staf yang terlibat menjayakan pelaksanaan strategi di beri penghargaan sewajarnya | 1 2 3 4 5 6 |
52. Strategi, KPI serta sasaran prestasi dalam pelan strategik sentiasa disemak sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun | 1 2 3 4 5 6 |
53. Semua ahli pengurusan utama terlibat dalam proses semakan dan penilaian prestasi strategi | 1 2 3 4 5 6 |
54. Semua data di analisis secara sistematik untuk mengesan punca dan peluang penambahbaikan | 1 2 3 4 5 6 |
55. Budaya kerja berpasukan diutamakan dalam pelaksanaan pelan strategik | 1 2 3 4 5 6 |
• Sekian, Terima Kasih •
Kerjasama anda mengisi borang soal selidik ini amat kami dihargai.
Kerjasama anda mengisi borang soal selidik ini amat kami dihargai.